Ceník služeb krytého bazénu - pracovní dny
Délka pobytu + 15 min. na převlečení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60 min. | 90 min. | 120 min. | 180 min. | |||
Děti do 100 cm | sleva 100 % | |||||
Děti do 15 let | 60 Kč | 90 Kč | 115 Kč | 160 Kč | ||
Studenti, senioři, ZTP/P | 70 Kč | 105 Kč | 130 Kč | 190 Kč | ||
Dospělí | 90 Kč | 130 Kč | 170 Kč | 240 Kč | ||
Rodina 2 + 1 | × | 315 Kč | 420 Kč | 630 Kč | ||
Rodina 2 + 2 | × | 390 Kč | 520 Kč | 780 Kč | ||
Rodina 2 + 3, 2 + 4 | × | 450 Kč | 600 Kč | 900 Kč |
Abonenti | |||
---|---|---|---|
Děti do 15 let | 0,40 Kč/min. | ||
Studenti, senioři, ZTP/P | 1,05 Kč/min. | ||
Dospělí | 1,35 Kč/min. |
Ceník služeb krytého bazénu - víkendy a svátky
Délka pobytu + 15 min. na převlečení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60 min. | 90 min. | 120 min. | 180 min. | |||
Děti do 100 cm | sleva 100 % | |||||
Děti do 15 let | 70 Kč | 105 Kč | 130 Kč | 190 Kč | ||
Studenti, senioři, ZTP/P | 75 Kč | 110 Kč | 140 Kč | 200 Kč | ||
Dospělí | 100 Kč | 145 Kč | 190 Kč | 270 Kč | ||
Rodina 2 + 1 | × | 355 Kč | 475 Kč | 710 Kč | ||
Rodina 2 + 2 | × | 445 Kč | 595 Kč | 890 Kč | ||
Rodina 2 + 3, 2 + 4 | × | 515 Kč | 690 Kč | 1025 Kč |
Abonenti | |||
---|---|---|---|
Děti do 15 let | 0,60 Kč/min. | ||
Studenti, senioři, ZTP/P | 1,10 Kč/min. | ||
Dospělí | 1,50 Kč/min. |
Doplňující informace
Možnosti platby: Hotově Platební kartou Čipem AQ Platební poukázky Sodexho, Edenred, Chéque Dejeuner Další: Ranní plavání je určeno pouze pro abonenty (vstup pouze na čip). V rámci ranního plavání nejsou v provozu ohřívárny a vodní atrakce. Doprovod pro ZTP/P zdarma. Děti do 10 let vstup pouze se stálou kontrolou osoby starší 18 let. Dětem do 1 roku je vstup do areálu zakázán dle vyhlášky 238/2011 SB. Za překročení časového limitu se doplácí 2,- Kč za každou započatou minutu. Studenti do 26 let, senioři nad 65 let. Abonenti: Minimální úložka na čip 500,- Kč, další úložky 200,- Kč. Při ztrátě čipu účtujeme 150,- Kč. Čipy pro abonenty zakoupíte pouze v odpoledních hodinách pro veřejnost. |